• ガイドブックス株式会社は、宿泊施設の企画・運営・管理や観光事業、旅行業関連サービスの提供を通じて、観光資源の開発とプロモーションを目的とする企業です。
  •        25
  • JR本州3社内(幹線用)運賃表

    JR Honshu 3 Line Fare Table (Main Line)
    営業キロ (km) 片道運賃 (基準額) 営業キロ (km) 片道運賃 (基準額)
    1〜3 150 301〜320 3,740
    4〜6 190 321〜340 3,960
    7〜10 200 341〜360 4,180
    11〜15 240 361〜380 4,400
    16〜20 290 381〜400 4,620
    21〜25 340 401〜420 4,840
    26〜30 400 421〜440 5,060
    31〜35 480 441〜460 5,280
    36〜40 560 461〜480 5,500
    41〜50 650 481〜500 5,720
    51〜60 840 501〜520 5,940
    61〜70 1,040 521〜540 6,160
    71〜80 1,240 541〜560 6,380
    81〜90 1,450 561〜580 6,600
    91〜100 1,660 581〜600 6,820
    101〜120 1,980 601〜640 7,260
    121〜140 2,300 641〜680 7,700
    141〜160 2,620 681〜720 8,140
    161〜180 2,940 721〜760 8,580
    181〜200 3,260 761〜800 9,020
    201〜220 3,480 801〜840 9,460
    221〜240 3,700 841〜880 9,900
    241〜260 3,920 881〜920 10,340
    261〜280 4,140 921〜960 10,780
    281〜300 4,360 961〜1200 12,540

    補足
    • 小児運賃は半額(10円単位切上げ)。
    • 営業キロは「運賃計算キロ」で算出。

      国内旅行実務

    • 日時:// ~ //
    • 名称:
    • 場所:
    • 料金:¥0 (消費税込)